 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 型号 | 过滤面积 | 内径(mm) | 公称容积(m³) | 滤饼高度(mm) | 桨叶提升高度(mm) | 电机功率(kw) | 净重(kg) | 总高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1200 | 1 | 1200 | 1.28 | 250 | 300 | 7.5 | 4150 | 3850 | 
| DN1600 | 2 | 1600 | 2.8 | 300 | 350 | 11 | 5800 | 4400 | 
| DN2000 | 3 | 2000 | 4.9 | 350 | 400 | 18.5 | 8300 | 4600 | 
| DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 350 | 400 | 22 | 10000 | 4600 | 
| DN2600 | 5.3 | 2600 | 8.8 | 450 | 500 | 30 | 12600 | 5100 | 
| DN2800 | 6 | 2800 | 11 | 450 | 500 | 30 | 14000 | 5300 | 
| DN3000 | 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 30 | 18500 | 5750 | 
| DN3600 | 10 | 3600 | 18 | 500 | 550 | 45 | 26000 | 6000 | 
0577-86906886
位置:无锡资金技木发展区海滨项目海滨8路555号
咨询电话:0577-86906886
传真电话:0577-86906886
邮箱账号:marketing@wxlongre.org
URL:wxlongre.org
邮编号码:325025