 
 


| 表1 待处理氨氮废水参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | 
| 1 | 水量 | m³/d | 2500 | |
| 2 | pH | 无量纲 | 12~12.8 | |
| 3 | NH3 | g/L | 5~10 | 以6计算 | 
| 4 | Na2SO4 | g/L | 100~150 | |
| 5 | Ni、Co、Mn | mg/L | 100~200 | 以100计算 | 
| 6 | 温度 | ℃ | 20~60 | |
| 7 | Cl- | mg/L | <20 | |
| 表2 待处理氨氮废水参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 需方出 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | 
| 1 | 水量 | m³/d | 2500 | |
| 2 | pH | 无量纲 | 12~12.8 | |
| 3 | NH3 | g/L | 5~10 | 以6计算 | 
| 4 | Na2SO4 | g/L | 100~150 | |
| 5 | Ni、Co、Mn | mg/L | 100~200 | 以100计算 | 
| 6 | 温度 | ℃ | 20~60 | |
| 7 | Cl- | mg/L | <20 | |
0577-86906886
新地址:绍兴条件方法联合开发区宾海开发区宾海8路551号
电活:0577-86906886
座机:0577-86906886
163邮箱:marketing@wxlongre.org
网站yy易游:wxlongre.org
邮编号码:325025