 
 
 
 
 
 
 
 

| 种类 | 适用产品 | 主要功能 | 
|---|---|---|
| KJCS超声波胶塞清洗机 | 粉针胶塞、冻干胶塞、水针西林瓶胶塞、大输液胶塞 | 自动进料、清洗、取样、硅化、灭菌、干燥、冷却、自动出料、CIP、SIP、全过程电脑自动控制操作 | 
| KJQS气冲式胶塞清洗机 | ||
| KJSL铝盖清洗机 | 药用铝盖、铝塑复合盖、针管胶塞和注射活塞 | 人工进料、清洗、取样、灭菌、干燥、冷却、自动出料、CIP、SIP、全过程电脑自动控制操作 | 
| 型号 | 产量(只) | 水箱容量(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-1 | 10000 | 330 | 2000 | 1650 | 2000 | 1800 | 
| KJ-2 | 20000 | 620 | 2200 | 1650 | 2200 | 2200 | 
| KJ-4 | 40000 | 760 | 2450 | 1650 | 2200 | 2500 | 
| KJ-6 | 60000 | 1130 | 3300 | 1650 | 2200 | 2700 | 
| KJ-8 | 80000 | 1380 | 2500 | 1900 | 2300 | 3000 | 
| KJ-10 | 100000 | 1630 | 2850 | 1900 | 2300 | 3200 | 
| KJ-12 | 120000 | 1930 | 3350 | 1900 | 2300 | 3400 | 
| KJ-15 | 150000 | 2280 | 2980 | 2250 | 2500 | 4000 | 
| KJ-18 | 180000 | 2630 | 3350 | 2250 | 2500 | 4800 | 
| KJ-20 | 200000 | 2940 | 3700 | 2250 | 2500 | 5000 | 
| KJ-22 | 220000 | 3350 | 3650 | 2400 | 2600 | 5200 | 
| KJ-24 | 240000 | 3450 | 3750 | 2400 | 2600 | 5300 | 
| KJ-26 | 260000 | 3650 | 3950 | 2400 | 2600 | 5500 | 
0577-86906886
地止:温州市经济发展工艺研发区宾海科技园区宾海8路553号
座机号:0577-86906886
传真机:0577-86906886
电子邮箱:marketing@wxlongre.org
手机网址:wxlongre.org
邮编号码:325025